個人的な文献検索のページです。
| ICD10 | 疾患名 |
| B24 | (HIV)HIV感染症 |
| J25.5 | (RSう)RSウイルス感染症 |
| G21.0 | (あくせ)悪性症候群 |
| C45 | (あくせ)悪性中皮腫 |
| C85.9 | (あくせ)悪性リンパ腫(非ホジキン) |
| J45.1 | (あすひ)アスピリン喘息 |
| B34.0 | (あての)アデノウイルス感染症 |
| L20 | (あとひ)アトピー性皮膚炎 |
| T78.0 | (あなふ)アナフィラキシー |
| E85 | (あみろ)アミロイドーシス |
| F10.2 | (あるこ)アルコール依存症 |
| G30 | (あるつ)アルツハイマー型認知症 |
| J30 | (あれる)アレルギー性鼻炎 |
| K25 | (いかい)胃潰瘍 |
| K21 | (いしよ)胃食道逆流症 |
| K31.7 | (いほり)胃ポリープ |
| F32 | (うつひ)うつ病 |
| M62.8 | (おうも)横紋筋融解症 |
| B86 | (かいせ)疥癬 |
| K51 | (かいよ)潰瘍性大腸炎 |
| N32.8 | (かかつ)過活動性膀胱 |
| J00 | (かぜし)かぜ症候群 |
| M75.0 | (かたか)肩関節周囲炎(五十肩) |
| D35.0 | (かつし)褐色細胞腫 |
| K58 | (かひん)過敏性腸症候群 |
| K74 | (かんこ)肝硬変 |
| B37 | (かんし)カンジダ症 |
| M06 | (かんせ)関節リウマチ |
| I33 | (かんせ)感染性心内膜炎 |
| G51.0 | (かんめ)顔面神経麻痺(ベル麻痺) |
| I20.1 | (かんれ)冠攣縮性狭心症 |
| J45 | (きかん)気管支喘息 |
| K30 | (きのう)機能性ディスペプシア |
| A04.7 | (きまく)偽膜性大腸炎 |
| G61.0 | (きらん)ギランバレー症候群 |
| G12.2 | (きんい)筋萎縮性側索硬化症 |
| A74.9 | (くらみ)クラミジア感染症 |
| K50 | (くろん)クローン病 |
| A16 | (けつか)結核 |
| E26 | (けんは)原発性アルドステロン症 |
| K74.3 | (けんは)原発性胆汁性肝硬変 |
| I27.0 | (けんは)原発性肺高血圧症 |
| E06 | (こうし)甲状腺炎 |
| C73 | (こうし)甲状腺がん |
| E05 | (こうし)甲状腺機能亢進症 |
| E03 | (こうし)甲状腺機能低下症 |
| E07 | (こうし)甲状腺疾患 |
| N95.1 | (こうね)更年期障害(ホルモン補充療法) |
| M80 | (こつそ)骨粗鬆症 |
| K42 | (さいへ)臍ヘルニア |
| M54.3 | (さこつ)坐骨神経痛 |
| G50 | (さんさ)三叉神経痛 |
| M35.0 | (しえく)シェーグレン症候群 |
| G70 | (しゆう)重症筋無力症 |
| G56.0 | (しゆこ)手根管症候群 |
| K22.0 | (しよく)食道アカラジア |
| I85 | (しよく)食道静脈瘤 |
| T78.1 | (しよく)食物アレルギー |
| I80.2 | (しんふ)深部静脈血栓症 |
| I48 | (しんほ)心房細動 |
| L50 | (しんま)蕁麻疹 |
| K86.8 | (すいせ)膵石 |
| G47.3 | (すいみ)睡眠時無呼吸症候群 |
| A64 | (せいか)性感染症 |
| J45.9 | (せきせ)咳喘息 |
| F05 | (せんも)せん妄 |
| C61 | (せんり)前立腺癌 |
| N40 | (せんり)前立腺肥大症 |
| Z94 | (そうき)臓器移植 |
| B02 | (たいし)帯状疱疹 |
| M31.4 | (たいと)大動脈炎症候群 |
| I71.0 | (たいと)大動脈解離 |
| Q23.1 | (たいと)大動脈二尖弁 |
| M33 | (たはつ)多発性筋炎 |
| B00 | (たんし)単純ヘルペス感染症 |
| K80 | (たんの)胆嚢結石 |
| H66 | (ちゆう)中耳炎 |
| K56 | (ちよう)腸閉塞 |
| M10 | (つうふ)痛風 |
| B08.4 | (てあし)手足口病 |
| E16.2 | (ていけ)低血糖 |
| D50 | (てつけ)鉄欠乏性貧血 |
| G40 | (てんか)てんかん |
| B27 | (てんせ)伝染性単核症(EB) |
| B08.1 | (てんせ)伝染性軟属腫 |
| L01 | (てんせ)伝染性膿痂疹 |
| I70-I79 | (とうみ)動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 |
| M65.4 | (とける)ドケルバン病 |
| C50 | (にゆう)乳がん |
| I64 | (のうそ)脳卒中 |
| A08.1 | (のろう)ノロウイルス胃腸症 |
| J18 | (はいえ)肺炎 |
| C34 | (はいか)肺がん |
| I26 | (はいこ)肺塞栓症 |
| A51 | (はいど)梅毒 |
| G20 | (はきん)パーキンソン病 |
| B35 | (はくせ)白癬 |
| F89 | (はつた)発達障害 |
| K75.8 | (ひある)非アルコール性脂肪性肝炎(NASH) |
| I42.2 | (ひたい)肥大型心筋症 |
| D51 | (ひたみ)ビタミンB12欠乏性貧血 |
| A31 | (ひてい)非結核性抗酸菌感染症 |
| A37 | (ひやく)百日咳 |
| C78.6 | (ふくま)腹膜偽粘液腫 |
| A49.0 | (ふどう)ブドウ球菌感染症(MRSA) |
| M35.2 | (へちえ)ベーチェット病 |
| E83.1 | (へもく)ヘモクロマトーシス |
| K29.6 | (へりこ)ヘリコバクターピロリ胃炎 |
| M17.0 | (へんけ)変形性膝関節症 |
| G43 | (へんつ)片頭痛 |
| G25.0 | (ほんた)本態性振戦 |
| J15.7 | (まいこ)マイコプラズマ肺炎 |
| I73.9 | (まつし)末梢動脈疾患(PAD) |
| B18.0 | (まんせ)慢性B型肝炎 |
| B18.2 | (まんせ)慢性C型肝炎 |
| R05 | (まんせ)慢性咳嗽 |
| N18.9 | (まんせ)慢性腎不全 |
| J44 | (まんせ)慢性閉塞性肺疾患 |
| R43 | (みかく)味覚障害 |
| H81 | (めまい)めまい(前庭機能障害) |
| F19.1 | (やくふ)薬物乱用 |
| F98.0 | (やによ)夜尿症 |
| M48.0 | (ようふ)腰部脊柱管狭窄症 |
| M35.3 | (りうま)リウマチ性多発筋痛症 |
| A49.1 | (れんさ)連鎖球菌感染症 |
| Q67.6 | (ろうと)漏斗胸 |
| A08.0 | (ろたう)ロタウイルス感染症 |
| ICD10 | 疾患名 |
| A04.7 | (きまく)偽膜性大腸炎 |
| A08.0 | (ろたう)ロタウイルス感染症 |
| A08.1 | (のろう)ノロウイルス胃腸症 |
| A16 | (けつか)結核 |
| A31 | (ひてい)非結核性抗酸菌感染症 |
| A37 | (ひやく)百日咳 |
| A49.0 | (ふどう)ブドウ球菌感染症(MRSA) |
| A49.1 | (れんさ)連鎖球菌感染症 |
| A51 | (はいど)梅毒 |
| A64 | (せいか)性感染症 |
| A74.9 | (くらみ)クラミジア感染症 |
| B00 | (たんし)単純ヘルペス感染症 |
| B02 | (たいし)帯状疱疹 |
| B08.1 | (てんせ)伝染性軟属腫 |
| B08.4 | (てあし)手足口病 |
| B18.0 | (まんせ)慢性B型肝炎 |
| B18.2 | (まんせ)慢性C型肝炎 |
| B24 | (HIV)HIV感染症 |
| B27 | (てんせ)伝染性単核症(EB) |
| B34.0 | (あての)アデノウイルス感染症 |
| B35 | (はくせ)白癬 |
| B37 | (かんし)カンジダ症 |
| B86 | (かいせ)疥癬 |
| C34 | (はいか)肺がん |
| C45 | (あくせ)悪性中皮腫 |
| C50 | (にゆう)乳がん |
| C61 | (せんり)前立腺癌 |
| C73 | (こうし)甲状腺がん |
| C78.6 | (ふくま)腹膜偽粘液腫 |
| C85.9 | (あくせ)悪性リンパ腫(非ホジキン) |
| D35.0 | (かつし)褐色細胞腫 |
| D50 | (てつけ)鉄欠乏性貧血 |
| D51 | (ひたみ)ビタミンB12欠乏性貧血 |
| E03 | (こうし)甲状腺機能低下症 |
| E05 | (こうし)甲状腺機能亢進症 |
| E06 | (こうし)甲状腺炎 |
| E07 | (こうし)甲状腺疾患 |
| E16.2 | (ていけ)低血糖 |
| E26 | (けんは)原発性アルドステロン症 |
| E83.1 | (へもく)ヘモクロマトーシス |
| E85 | (あみろ)アミロイドーシス |
| F05 | (せんも)せん妄 |
| F10.2 | (あるこ)アルコール依存症 |
| F19.1 | (やくふ)薬物乱用 |
| F32 | (うつひ)うつ病 |
| F89 | (はつた)発達障害 |
| F98.0 | (やによ)夜尿症 |
| G12.2 | (きんい)筋萎縮性側索硬化症 |
| G20 | (はきん)パーキンソン病 |
| G21.0 | (あくせ)悪性症候群 |
| G25.0 | (ほんた)本態性振戦 |
| G30 | (あるつ)アルツハイマー型認知症 |
| G40 | (てんか)てんかん |
| G43 | (へんつ)片頭痛 |
| G47.3 | (すいみ)睡眠時無呼吸症候群 |
| G50 | (さんさ)三叉神経痛 |
| G51.0 | (かんめ)顔面神経麻痺(ベル麻痺) |
| G56.0 | (しゆこ)手根管症候群 |
| G61.0 | (きらん)ギランバレー症候群 |
| G70 | (しゆう)重症筋無力症 |
| H66 | (ちゆう)中耳炎 |
| H81 | (めまい)めまい(前庭機能障害) |
| I20.1 | (かんれ)冠攣縮性狭心症 |
| I26 | (はいこ)肺塞栓症 |
| I27.0 | (けんは)原発性肺高血圧症 |
| I33 | (かんせ)感染性心内膜炎 |
| I42.2 | (ひたい)肥大型心筋症 |
| I48 | (しんほ)心房細動 |
| I64 | (のうそ)脳卒中 |
| I70-I79 | (とうみ)動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 |
| I71.0 | (たいと)大動脈解離 |
| I73.9 | (まつし)末梢動脈疾患(PAD) |
| I80.2 | (しんふ)深部静脈血栓症 |
| I85 | (しよく)食道静脈瘤 |
| J00 | (かぜし)かぜ症候群 |
| J15.7 | (まいこ)マイコプラズマ肺炎 |
| J18 | (はいえ)肺炎 |
| J25.5 | (RSう)RSウイルス感染症 |
| J30 | (あれる)アレルギー性鼻炎 |
| J44 | (まんせ)慢性閉塞性肺疾患 |
| J45 | (きかん)気管支喘息 |
| J45.1 | (あすひ)アスピリン喘息 |
| J45.9 | (せきせ)咳喘息 |
| K21 | (いしよ)胃食道逆流症 |
| K22.0 | (しよく)食道アカラジア |
| K25 | (いかい)胃潰瘍 |
| K29.6 | (へりこ)ヘリコバクターピロリ胃炎 |
| K30 | (きのう)機能性ディスペプシア |
| K31.7 | (いほり)胃ポリープ |
| K42 | (さいへ)臍ヘルニア |
| K50 | (くろん)クローン病 |
| K51 | (かいよ)潰瘍性大腸炎 |
| K56 | (ちよう)腸閉塞 |
| K58 | (かひん)過敏性腸症候群 |
| K74 | (かんこ)肝硬変 |
| K74.3 | (けんは)原発性胆汁性肝硬変 |
| K75.8 | (ひある)非アルコール性脂肪性肝炎(NASH) |
| K80 | (たんの)胆嚢結石 |
| K86.8 | (すいせ)膵石 |
| L01 | (てんせ)伝染性膿痂疹 |
| L20 | (あとひ)アトピー性皮膚炎 |
| L50 | (しんま)蕁麻疹 |
| M06 | (かんせ)関節リウマチ |
| M10 | (つうふ)痛風 |
| M17.0 | (へんけ)変形性膝関節症 |
| M31.4 | (たいと)大動脈炎症候群 |
| M33 | (たはつ)多発性筋炎 |
| M35.0 | (しえく)シェーグレン症候群 |
| M35.2 | (へちえ)ベーチェット病 |
| M35.3 | (りうま)リウマチ性多発筋痛症 |
| M48.0 | (ようふ)腰部脊柱管狭窄症 |
| M54.3 | (さこつ)坐骨神経痛 |
| M62.8 | (おうも)横紋筋融解症 |
| M65.4 | (とける)ドケルバン病 |
| M75.0 | (かたか)肩関節周囲炎(五十肩) |
| M80 | (こつそ)骨粗鬆症 |
| N18.9 | (まんせ)慢性腎不全 |
| N32.8 | (かかつ)過活動性膀胱 |
| N40 | (せんり)前立腺肥大症 |
| N95.1 | (こうね)更年期障害(ホルモン補充療法) |
| Q23.1 | (たいと)大動脈二尖弁 |
| Q67.6 | (ろうと)漏斗胸 |
| R05 | (まんせ)慢性咳嗽 |
| R43 | (みかく)味覚障害 |
| T78.0 | (あなふ)アナフィラキシー |
| T78.1 | (しよく)食物アレルギー |
| Z94 | (そうき)臓器移植 |
ICDとは、国際連盟の専門機関の一つであるWHO(世界保健機関)が作成する疾患の分類です。正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)」といいます。(略称「国際疾病分類」)主な目的は、病因・死因を分類し、その分類をもとに統計データを体系的に記録し、分析することです。そのため、日本でもICDに基づいた病因・死因の統計がとられています。病因・死因の分類と統計の他にも、統一的な診断概念・診斷基準を提示するという目的もあります。1900年に第1版が出版されて以降10年ごとに改訂され、2018年6月現在、導入されているのはICD-10は1990年に採択された第10版となります。(2018年6月18日、ついにICD-11が公表)
ICDでは、身体疾患から精神障害にわたって網羅的な分類を設定し、「ICDコード」と呼ばれるコードを付与しています。
ICDコード:分類見出し
A00-B99:感染症および寄生虫症
C00-D48:新生物
D50-D89:血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害
E00-E90:内分泌、栄養および代謝疾患
F00-F99:精神および行動の障害
G00-G99:神経系の疾患
H00-H59:眼および付属器の疾患
H60-H95:耳および乳様突起の疾患
I00-I99:循環器系の疾患
J00-J99:呼吸器系の疾患
K00-K93:消化器系の疾患
L00-L99:皮膚および皮下組織の疾患
M00-M99:筋骨格系および結合組織の疾患
N00-N99:尿路性器系の疾患
O00-O99:妊娠、分娩および産じょく<褥>
P00-P96:周産期に発生した病態
Q00-Q99:先天奇形、変形および染色体異常
R00-R99:症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
S00-T98:損傷、中毒およびその他の外因の影響
V00-Y98:傷病および死亡の外因
Z00-Z99:健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用
U00-U99:特殊目的用コード
A00-B99:感染症および寄生虫症
C00-D48:新生物
D50-D89:血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害
E00-E90:内分泌、栄養および代謝疾患
F00-F99:精神および行動の障害
G00-G99:神経系の疾患
H00-H59:眼および付属器の疾患
H60-H95:耳および乳様突起の疾患
I00-I99:循環器系の疾患
J00-J99:呼吸器系の疾患
K00-K93:消化器系の疾患
L00-L99:皮膚および皮下組織の疾患
M00-M99:筋骨格系および結合組織の疾患
N00-N99:尿路性器系の疾患
O00-O99:妊娠、分娩および産じょく<褥>
P00-P96:周産期に発生した病態
Q00-Q99:先天奇形、変形および染色体異常
R00-R99:症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
S00-T98:損傷、中毒およびその他の外因の影響
V00-Y98:傷病および死亡の外因
Z00-Z99:健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用
U00-U99:特殊目的用コード
省庁では、厚生労働省がICD-10準拠の「疾病、傷害及び死因の統計分類」を作成し、死亡統計や疾病統計といった統計調査を行っています。臨床現場で、ICDコードを必要とするのは、書類の提出の際です。ICDコードは、障害年金や障害者手帳の申請の際に提出する診断書に記入欄があります。その他には、民間の保険会社に提出する診断書にもICDコードが要求される場合があります。